■ 青森市・弘前市・八戸市のホテル禁煙化状況(2008年4月1日現在) 青森県タバコ問題懇談会
| 青森市 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホテル名 | 点数 | 禁煙室 (%) |
人数 (%) |
禁煙 フロア |
喫煙室 | ロビー | エレベータ ーホール |
廊下 | トイレ | レストラン | 喫茶室 | 宴会場 | |
| 東横イン青森駅正面口 | 13 | 53.6 | はい | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | ||
| ハイパーホテルズパサージュ | 13 | 39.3 | 37.9 | はい | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | |
| 酸ケ湯温泉 | 12 | 0 | はい | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | ||
| 駅前ホテルニュー青森館 | 12 | 60 | 57.7 | はい | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 完全分煙 | |
| ホテルJALシティ青森 | 11 | 33.5 | 31.3 | はい | はい | 禁煙 | 禁煙 | 完全分煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 対策なし | |
| 青森国際ホテル | 10 | 17.9 | 17 | はい | いいえ | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 完全分煙 | 完全分煙 | 対策なし | |
| 青森ワシントンホテル | 10 | 23.4 | 25 | はい | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| ハイパーホテル青森2 | 10 | 7.1 | 5.8 | いいえ | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 八甲田ホテル | 10 | 18.2 | 16.7 | はい | はい | 不完全分煙 | 完全分煙 | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | |
| ホテルヴィラシティ雲谷 | 8 | 0 | 0 | はい | はい | 不完全分煙 | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | |
| 八甲田リゾートホテル | 8 | 14.8 | 12.3 | いいえ | いいえ | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | |
| 浅虫観光ホテル | 8 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | |
| ルートイン青森 | 8 | 33.5 | 32.5 | はい | いいえ | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 青森グリーンパークホテル アネックス |
8 | 23.7 | 23.3 | はい | いいえ | 不完全分煙 | 未回答 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 青森グリーンパークホテル | 8 | 22.9 | 22.6 | はい | いいえ | 不完全分煙 | 未回答 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| ホテル青森 | 8 | 19.4 | 19.7 | はい | いいえ | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | |
| セントラルホテル青森 | 8 | 25 | 25 | はい | はい | 対策なし | 完全分煙 | 完全分煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 未回答 | |
| スーパーホテル青森 | 7 | 31 | 31.5 | はい | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 完全分煙 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | |
| ハイパーホテル青森 | 7 | 14.7 | 14.4 | はい | いいえ | 完全分煙 | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | |
| ホテル城ヶ倉 | 6 | 0 | はい | はい | 不完全分煙 | 未回答 | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | ||
| アップルパレス青森 | 6 | 13 | 10.1 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| ホテルユニバース青森 | 6 | 8.8 | 6.9 | いいえ | いいえ | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | 未回答 | 対策なし | |
| 青森グランドホテル | 4 | 16.5 | 14.9 | はい | はい | 不完全分煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | |
| ホテルチトセ | 4 | 18.8 | はい | いいえ | 対策なし | 対策なし | 不完全分煙 | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | ||
| ホテルアラスカ | 3 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 完全分煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | |
| ラ・プラス青い森 | 1 | 12.5 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 完全分煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 対策なし | ||
| ホテルシバタ | 0 | 8.3 | 7.1 | いいえ | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| ビジネスホテル安田 | 0 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 対策なし | 未回答 | 対策なし | 対策なし | 未回答 | 未回答 | 対策なし | |
| ホテル秋田屋 | 0 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 未回答 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| 弘前市 | |||||||||||||
| ホテル名 | 点数 | 禁煙室 (%) |
人数 (%) |
禁煙 フロア |
喫煙室 | ロビー | エレベータ ーホール |
廊下 | トイレ | レストラン | 喫茶室 | 宴会場 | |
| 東横イン弘前駅前 | 13 | 45.7 | 46.2 | はい | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| ハイパーホテル弘前 | 10 | 8.6 | 7 | いいえ | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | |
| 弘前国際ホテル | 10 | 38.5 | 38.4 | はい | はい | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 弘前パークホテル | 10 | 14.9 | 14.3 | はい | はい | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| 弘前プラザホテル | 8 | 18.2 | 17.6 | はい | はい | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | |
| シティ弘前ホテル | 6 | 18.4 | 16.6 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| 弘前グランドホテル | 4 | 15.9 | 13.8 | いいえ | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | |
| 駅前ホテルニューレスト | 3 | 20 | 18.4 | いいえ | はい | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 完全分煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| 弘前東栄ホテル | 2 | 10.7 | 5.9 | いいえ | はい | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| ホテルニューキャッスル | 2 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| ビジネスホテル新宿 | 2 | 0 | いいえ | はい | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | ||
| ビジネスイン弘前屋 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | ||
| 八戸市 | |||||||||||||
| ホテル名 | 点数 | 禁煙室 (%) |
人数 (%) |
禁煙 フロア |
喫煙室 | ロビー | エレベータ ーホール |
廊下 | トイレ | レストラン | 喫茶室 | 宴会場 | |
| ウェルサンピア八戸 | 13 | 27.1 | 14 | はい | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 完全分煙 | 対策なし | |
| ホテルサンルート八戸 | 12 | 27.2 | 32.1 | はい | はい | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | |
| 東横イン八戸駅前 | 11 | 44.2 | 43.8 | はい | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | |
| ホテルユニバース八戸 | 10 | 20.7 | 20.6 | はい | はい | 対策なし | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| ユートリー | 9 | 0 | 0 | いいえ | はい | 完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 対策なし | 対策なし | |
| ホテルメッツ八戸 | 8 | 42.7 | 41.9 | いいえ | いいえ | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 八戸プラザホテル | 8 | 22 | 21.1 | はい | いいえ | 不完全分煙 | 禁煙 | 禁煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | |
| ホテルJALシティ八戸 | 6 | 21.4 | 20.4 | はい | いいえ | 禁煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 禁煙 | 不完全分煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 八戸グランドホテル | 4 | 21.7 | 20.9 | はい | はい | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | 対策なし | |
| ハイパーホテル八戸 | 4 | 41.1 | 37.5 | はい | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 禁煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| 八戸第1ワシントンホテル | 4 | 33.5 | 33.6 | はい | はい | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | |
| 八戸第2ワシントンホテル | 4 | 33.3 | 33.3 | はい | はい | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 不完全分煙 | 未回答 | 対策なし | |
| ビジネスイン フジタ | 2 | 13.3 | 8 | いいえ | はい | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 未回答 | 禁煙 | 未回答 | |
| ホテルマリンキャッスル | 2 | 26.7 | 24 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 不完全分煙 | 対策なし | 禁煙 | 未回答 | 未回答 | |
| 東京第一イン八戸 | 2 | 23.9 | 22.8 | はい | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| 東京第一イン八戸アネックス | 2 | 23.4 | 24.3 | はい | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 未回答 | |
| シティパークホテル八戸 | 2 | 9.8 | 10.3 | いいえ | はい | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 不完全分煙 | 未回答 | 未回答 | |
| ホテルヒューストン | 0 | 15.4 | 0 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |
| ビジネスホテル斗南 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 不完全分煙 | 未回答 | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 未回答 | 未回答 | ||
| ホテルケント八戸 | 0 | 21.2 | 15.7 | いいえ | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 未回答 | 未回答 | |
| よねくらホテル | 0 | 0 | 0 | いいえ | いいえ | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | 対策なし | |