TOP >> 資料室 >> 学校禁煙化200504
■ 公立幼稚園、小・中学校敷地内全面禁煙の状況(平成17年4月1日現在)
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |||||||||||||||
| 設置数 | 敷地内禁煙 | 建物内禁煙 | 建物内分煙 | 措置なし | 設置数 | 敷地内禁煙 | 建物内禁煙 | 建物内分煙 | 措置なし | 設置数 | 敷地内禁煙 | 建物内禁煙 | 建物内分煙 | 措置なし | |||
| 東 | 1 | 青森市 | 0 | 53 | 48 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | |||||||
| 青 | 2 | 平内町 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 3 | 外ヶ浜町 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 今別町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 蓬田村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 西 | 6 | 五所川原市 | 0 | 18 | 1 | 17 | 7 | 7 | |||||||||
| 北 | 7 | つがる市 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 18 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 鰺ケ沢町 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | 深浦町 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | 板柳町 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 11 | 中泊町 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 鶴田町 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中 | 13 | 弘前市 | 1 | 1 | 33 | 2 | 2 | 29 | 13 | 13 | |||||||
| 南 | 14 | 黒石市 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | 岩木町 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 16 | 相馬村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | 西目屋村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | 藤崎町 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | 大鰐町 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 尾上町 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | 平賀町 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 22 | 田舎館村 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | 碇ケ関村 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上 | 24 | 十和田市 | 2 | 2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 北 | 25 | 三沢市 | 0 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||||||||||
| 26 | 野辺地町 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 27 | 七戸町 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 28 | 百石町 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | 六戸町 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 横浜町 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 東北町 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 32 | 下田町 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 33 | 六ケ所村 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||
| 下 | 34 | むつ市 | 0 | 22 | 19 | 3 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
| 北 | 35 | 大間町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 36 | 東通村 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 37 | 風間浦村 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 38 | 佐井村 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 三 | 39 | 八戸市 | 1 | 1 | 48 | 43 | 5 | 25 | 22 | 3 | |||||||
| 八 | 40 | 三戸町 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 41 | 五戸町 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||
| 42 | 田子町 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 43 | 名川町 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | 南部町 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 45 | 階上町 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
| 46 | 福地村 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 47 | 新郷村 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 計 | 18 | 7 | 5 | 5 | 1 | 395 | 186 | 48 | 161 | 0 | 176 | 80 | 8 | 88 | 0 |
→Download Excel file(11/17) / 当初の回答と地域別のみの集計(10/14)
調査:文部科学省 資料提供:青森県教育庁スポーツ健康課
| TOP | 資料室 |